231单元12层 1单元 1层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 85.29 | 13686.25 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 80.36 | 13267.3 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 83.63 | 13709.53 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 78.61 | 13796.12 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 78.61 | 15020.75 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 83.63 | 13584.13 | 已售 | 查看详情 | |
000107 | 80.36 | 13584.15 | 已售 | 查看详情 | |
000108 | 85.29 | 13838.32 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 2层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 85.29 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 84.27 | 16603.43 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 83.63 | 14943.09 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 81.88 | 16696.53 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 81.88 | 16882.74 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 83.63 | 15110.65 | 已售 | 查看详情 | |
000207 | 84.27 | 15110.68 | 已售 | 查看详情 | |
000208 | 85.29 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 85.29 | 17208.58 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 84.27 | 16743.1 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 83.63 | 16743.09 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 81.88 | 16836.19 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 81.88 | 15490.38 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 83.63 | 15405.64 | 已售 | 查看详情 | |
000307 | 84.27 | 15405.65 | 已售 | 查看详情 | |
000308 | 85.29 | 15659.81 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 85.29 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 84.27 | 16789.64 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 83.63 | 16789.62 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 81.88 | 16882.74 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 81.88 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 83.63 | 16975.83 | 已售 | 查看详情 | |
000407 | 84.27 | 16975.83 | 已售 | 查看详情 | |
000408 | 85.29 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 85.29 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 84.27 | 16836.19 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 83.63 | 16836.18 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 81.88 | 16929.29 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 81.88 | 17115.49 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 83.63 | 17022.4 | 已售 | 查看详情 | |
000507 | 84.27 | 17022.38 | 已售 | 查看详情 | |
000508 | 85.29 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 6层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 85.29 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 84.27 | 16882.73 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 83.63 | 16882.73 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 81.88 | 16975.84 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 81.88 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 83.63 | 17068.92 | 已售 | 查看详情 | |
000607 | 84.27 | 17068.95 | 已售 | 查看详情 | |
000608 | 85.29 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 7层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 85.29 | 17394.78 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 84.27 | 16929.29 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 83.63 | 16929.28 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 81.88 | 17022.39 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 81.88 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 83.63 | 17115.48 | 已售 | 查看详情 | |
000707 | 84.27 | 17115.5 | 已售 | 查看详情 | |
000708 | 85.29 | 17394.78 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 8层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 85.29 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 84.27 | 16975.83 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 83.63 | 16975.83 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 81.88 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 81.88 | 17255.13 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 83.63 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000807 | 84.27 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000808 | 85.29 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 9层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 85.29 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 84.27 | 17022.38 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 83.63 | 17022.4 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 81.88 | 17115.49 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 81.88 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
000906 | 83.63 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
000907 | 84.27 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
000908 | 85.29 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 10层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 85.29 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 84.27 | 17068.95 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 83.63 | 17068.92 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 81.88 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 81.88 | 17348.23 | 已售 | 查看详情 | |
001006 | 83.63 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
001007 | 84.27 | 17255.13 | 已售 | 查看详情 | |
001008 | 85.29 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 11层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 85.29 | 17580.98 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 84.27 | 17115.5 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 83.63 | 17115.48 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 81.88 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 81.88 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001106 | 83.63 | 17301.7 | 已售 | 查看详情 | |
001107 | 84.27 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
001108 | 85.29 | 17580.98 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 12层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 85.29 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 84.27 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 83.63 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 81.88 | 17255.13 | 已售 | 查看详情 | |
001205 | 81.88 | 17441.33 | 已售 | 查看详情 | |
001206 | 83.63 | 17348.22 | 已售 | 查看详情 | |
001207 | 84.27 | 17348.23 | 已售 | 查看详情 | |
001208 | 85.29 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 13层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 85.29 | 17674.09 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 84.27 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 83.63 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 81.88 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
001305 | 81.88 | 17487.88 | 已售 | 查看详情 | |
001306 | 83.63 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001307 | 84.27 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001308 | 85.29 | 17674.09 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 14层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 85.29 | 17720.64 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 84.27 | 17255.13 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 83.63 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 81.88 | 17348.23 | 已售 | 查看详情 | |
001405 | 81.88 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 | |
001406 | 83.63 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001407 | 84.27 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001408 | 85.29 | 17720.64 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 15层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 85.29 | 17767.18 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 84.27 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 83.63 | 17301.7 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 81.88 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001505 | 81.88 | 17580.98 | 已售 | 查看详情 | |
001506 | 83.63 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001507 | 84.27 | 17487.9 | 已售 | 查看详情 | |
001508 | 85.29 | 17767.18 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 16层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 85.29 | 17813.73 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 84.27 | 17348.23 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 83.63 | 17348.22 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 81.88 | 17441.33 | 已售 | 查看详情 | |
001605 | 81.88 | 17627.54 | 已售 | 查看详情 | |
001606 | 83.63 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 | |
001607 | 84.27 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 | |
001608 | 85.29 | 17813.73 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 17层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 85.29 | 17767.18 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 84.27 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 83.63 | 17301.7 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 81.88 | 17394.79 | 已售 | 查看详情 | |
001705 | 81.88 | 17580.98 | 已售 | 查看详情 | |
001706 | 83.63 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001707 | 84.27 | 17487.9 | 已售 | 查看详情 | |
001708 | 85.29 | 17767.18 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 18层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 85.29 | 17720.64 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 84.27 | 17255.13 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 83.63 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 81.88 | 17348.23 | 已售 | 查看详情 | |
001805 | 81.88 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 | |
001806 | 83.63 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001807 | 84.27 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001808 | 85.29 | 17720.64 | 已售 | 查看详情 |
231单元12层 1单元 19层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 85.29 | 17534.44 | 已售 | 查看详情 | |
001902 | 84.27 | 16386.19 | 已售 | 查看详情 | |
001903 | 83.63 | 16386.17 | 已售 | 查看详情 | |
001904 | 81.88 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
001905 | 81.88 | 17348.23 | 已售 | 查看详情 | |
001906 | 83.63 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
001907 | 84.27 | 15702.17 | 已售 | 查看详情 | |
001908 | 85.29 | 15780.99 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评